Hersteller von Ausdehnungsgefäßen — feste und austauschbare Membran
Ausdehnungsgefäße mit fest eingebauter Membran
| Max.Operating Pressure: | 10 bar /145 psi |
| Factory Pre-charge: | 1.9 bar /28 psi |
| Test Pressure: | 14.3bar/207psi |
| Min.Op.Temp.: (avoid freezing) | -10°C/14°F |
| Max.Operating Temp.: | 90°C / 194°F |
| Material of interface: | 304 stainless steel |
| Connection: | 1"BSPT |
Ausdehnungsgefäße für den direkten Einbau in die Rohrleitung
| Model Number | Conection (in) | Nominal Volume (L/G) | Dimensions (mm) | Weight | wall thickness (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | kg | lb | ||||
| TLI-2LX | 1"BSPT | 2 / 0.5 | 208 | 126 | - | 1.05 | 2.32 | 1.1 |
| TLI-5LX | 5 / 1.3 | 272 | 202 | - | 2 | 4.41 | ||
| TLI-8LX | 8 / 2.1 | 310 | 202 | - | 2.3 | 5.07 | ||
| TLI-12LX | 12 / 3.2 | 353 | 230 | - | 3 | 6.61 | ||
| TLI-18LX | 18 / 4.8 | 374 | 278 | - | 3.85 | 8.49 | ||
| TLI-24LX | 24 / 6.3 | 440 | 290 | - | 4.7 | 10.36 | ||
| TLI-35LX | 35 / 9.2 | 480 | 318 | - | 5.55 | 12.24 | 1.1 | |
Horizontale Ausdehnungsgefäße
| Model Number | Conection (in) | Nominal Volume (L/G) | Dimensions (mm) | Weight | wall thickness (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | kg | lb | ||||
| TLI-24LH | 1"BSPT | 24 / 6.3 | 447 | 322 | 163 | 5.15 | 11.35 | 1.1 |
| TLI-35LH | 35 / 9.2 | 480 | 352 | 177 | 5.95 | 13.12 | ||
| TLI-60LH | 60 / 15.9 | 530 | 422 | 213 | 10.9 | 24.03 | 1.5 | |
| TLI-100LH | 100 / 26.4 | 720 | 466 | 237 | 15.35 | 33.73 | ||
Vertikale Ausdehnungsgefäße
| Model Number | Conection (in) | Nominal Volume (L/G) | Dimensions (mm) | Weight | wall thickness (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | kg | lb | ||||
| TLI-35LV | 1"BSPT | 35 / 7.95 | 550 | 318 | 63 | 6.2 | 13.67 | 1.1 |
| TLI-60LV | 60 / 15.9 | 623 | 387 | 67 | 11 | 24.25 | ||
| TLI-100LV | 100 / 26.4 | 810 | 428 | 66 | 15.5 | 34.17 | 1.5 | |
Produktdetails
Produktstruktur
- ① O-Ring geschutzte, dichte Luftventilabdeckung
- ② Verdickter 1.1mm Kohlenstoffstahl-Tankkorper, 10 bar Druckbestandigkeit
- ③ Feste Butylkautschuk-Membran, luftdicht und wartungsfrei
- ④ Lebensmittelechte und korrosionsbestandige Polypropylen-Auskleidung
- ⑤ Verstarkte 304 Edelstahl-Schnittstelle
- ⑥ Austauschbare verstarkte technische Kunststoffhalterungen und Fube
- ⑦ Wasserlagerbereich ist von der Behalterwand isoliert
- ⑧ Luftlagerkammer
- ⑨ Langlebige und haftstarke Spruhkunststoffbeschichtung
Produktdetailfotos
Ausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membran
| Max.Operating Pressure: | 8 bar / 116 psi, 10 bar / 145 psi |
| Factory Pre-charge: | 1.5 bar, 1.8 bar, 2.5 bar |
| Min.Op.Temp.: (avoid freezing) | -10°C / 14°F |
| Max.Operating Temp.: | 100°C / 212°F |
| Material of interface: | Galvanized Steel |
| Connection: | 1"BSPT |
Spezifikationen des Ausdehnungsgefäßes mit austauschbarer Membran
| Model Number | Connection (in) | Nominal Volume | Dimensions (mm) | Weight | wall thickness (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | A | B | C | kg | lb | |||
| TLL-5LR (8bar) | 1"BSPT | 5 | 1.3 | 292 | 151 | - | 1.17 | 2.57 | 0.8 |
| TLL-8LR (8bar) | 8 | 2.1 | 325 | 201 | - | 1.6 | 3.52 | 0.8 | |
| TLL-5LR (10bar) | 5 | 1.3 | 292 | 152 | - | 1.5 | 3.31 | 1.1 | |
| TLL-8LR (10bar) | 8 | 2.1 | 325 | 202 | - | 2.1 | 4.63 | 1.1 | |





Vor der Behälterwahl die Anwendung festlegen
Wählen Sie ein Ausdehnungsgefäß anhand des Flüssigkeitsvolumens im System, der Mindest- und Höchsttemperatur, des Kaltfülldrucks am Behälteranschluss, der Einstellung des Sicherheitsventils, der Zusammensetzung des Mediums und des erforderlichen Aufnahmevolumens aus. Geben Sie außerdem vertikalen, horizontalen oder direkten Einbau in die Rohrleitung, Anschlussgröße und Gewindenorm, austauschbare oder fest eingebaute Membran, Bestimmungsmarkt und Menge an. Das veröffentlichte Nennvolumen entspricht nicht dem Aufnahmevolumen. Prüfen Sie deshalb vor der Bestellung die Aufnahmedaten sowie die Druck- und Temperaturgrenzen des Modells. Nutzen Sie für Vorberechnungen den verlinkten Dimensionierungsleitfaden und übermitteln Sie für eine Projektprüfung die vollständigen Betriebsbedingungen statt nur einer gewünschten Behältergröße.