Fabrikant van expansievaten — vast en vervangbaar membraan
Expansievaten met vast membraan
| Max. werkdruk: | 10 bar /145 psi |
| Fabrieksvoordruk: | 1.9 bar /28 psi |
| Testdruk: | 14.3bar/207psi |
| Min. werktemp.: (bevriezing vermijden) | -10°C/14°F |
| Max. werktemp.: | 90°C / 194°F |
| Materiaal aansluiting: | 304 stainless steel |
| Aansluiting: | 1"BSPT |
Expansievaten voor directe montage in de leiding
| Model Number | Aansluiting (in) | Nominaal volume (L/G) | Afmetingen (mm) | Gewicht | Wanddikte (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | kg | lb | ||||
| TLI-2LX | 1"BSPT | 2 / 0.5 | 208 | 126 | - | 1.05 | 2.32 | 1.1 |
| TLI-5LX | 5 / 1.3 | 272 | 202 | - | 2 | 4.41 | ||
| TLI-8LX | 8 / 2.1 | 310 | 202 | - | 2.3 | 5.07 | ||
| TLI-12LX | 12 / 3.2 | 353 | 230 | - | 3 | 6.61 | ||
| TLI-18LX | 18 / 4.8 | 374 | 278 | - | 3.85 | 8.49 | ||
| TLI-24LX | 24 / 6.3 | 440 | 290 | - | 4.7 | 10.36 | ||
| TLI-35LX | 35 / 9.2 | 480 | 318 | - | 5.55 | 12.24 | 1.1 | |
Horizontale expansievaten
| Model Number | Aansluiting (in) | Nominaal volume (L/G) | Afmetingen (mm) | Gewicht | Wanddikte (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | kg | lb | ||||
| TLI-24LH | 1"BSPT | 24 / 6.3 | 447 | 322 | 163 | 5.15 | 11.35 | 1.1 |
| TLI-35LH | 35 / 9.2 | 480 | 352 | 177 | 5.95 | 13.12 | ||
| TLI-60LH | 60 / 15.9 | 530 | 422 | 213 | 10.9 | 24.03 | 1.5 | |
| TLI-100LH | 100 / 26.4 | 720 | 466 | 237 | 15.35 | 33.73 | ||
Verticale expansievaten
| Model Number | Aansluiting (in) | Nominaal volume (L/G) | Afmetingen (mm) | Gewicht | Wanddikte (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | kg | lb | ||||
| TLI-35LV | 1"BSPT | 35 / 7.95 | 550 | 318 | 63 | 6.2 | 13.67 | 1.1 |
| TLI-60LV | 60 / 15.9 | 623 | 387 | 67 | 11 | 24.25 | ||
| TLI-100LV | 100 / 26.4 | 810 | 428 | 66 | 15.5 | 34.17 | 1.5 | |
Productdetails
Productstructuur
- ① O-ring beschermde, lekvrije luchtventieldop
- ② Verdikte 1,1 mm koolstofstalen tanklichaam, bestand tegen 10 bar druk
- ③ Vast butylrubber membraan, geen luchtlekkage en onderhoudsvrij
- ④ Voedselveilige en corrosiebestendige polypropyleen voering
- ⑤ Versterkte 304 roestvrijstalen aansluiting
- ⑥ Vervangbare versterkte technische thermoplastische beugels en voeten
- ⑦ Wateropslagruimte is geïsoleerd van de wand
- ⑧ Luchtkamer
- ⑨ Duurzame en hooghechtende gespoten kunststoflaag
Productfoto's
Expansievat met vervangbaar membraan
| Max. werkdruk: | 8 bar / 116 psi, 10 bar / 145 psi |
| Fabrieksvoordruk: | 1.5 bar, 1.8 bar, 2.5 bar |
| Min. werktemp.: (bevriezing vermijden) | -10°C / 14°F |
| Max. werktemp.: | 100°C / 212°F |
| Materiaal aansluiting: | Galvanized Steel |
| Aansluiting: | 1"BSPT |
Specificaties van het expansievat met vervangbaar membraan
| Model Number | Aansluiting (in) | Nominaal volume | Afmetingen (mm) | Gewicht | Wanddikte (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | A | B | C | kg | lb | |||
| TLL-5LR (8bar) | 1"BSPT | 5 | 1.3 | 292 | 151 | - | 1.17 | 2.57 | 0.8 |
| TLL-8LR (8bar) | 8 | 2.1 | 325 | 201 | - | 1.6 | 3.52 | 0.8 | |
| TLL-5LR (10bar) | 5 | 1.3 | 292 | 152 | - | 1.5 | 3.31 | 1.1 | |
| TLL-8LR (10bar) | 8 | 2.1 | 325 | 202 | - | 2.1 | 4.63 | 1.1 | |
Leg de toepassing vast voordat u een tank kiest
Selecteer een expansievat op basis van het vloeistofvolume van het systeem, de minimum- en maximumtemperatuur, de koude vuldruk bij de tankaansluiting, de instelling van het overstortventiel, de vloeistofsamenstelling en het vereiste opnamevolume. Geef ook verticale, horizontale of inline montage, aansluitmaat en draadnorm, vervangbaar of vast membraan, bestemmingsmarkt en hoeveelheid op. De gepubliceerde nominale inhoud is niet gelijk aan het opnamevolume; controleer daarom vóór bestelling de opnamegegevens en druk-temperatuurgrenzen van het model. Gebruik de gekoppelde dimensioneringsgids voor voorlopige berekeningen en stuur voor een projectbeoordeling alle bedrijfsomstandigheden in plaats van alleen de gewenste tankmaat.