팽창 탱크 제조업체 — 고정형 및 교체형 다이어프램 탱크
고정형 다이어프램 팽창 탱크
| 최대 작동 압력: | 10 bar /145 psi |
| 공장 사전 충전 압력: | 1.9 bar /28 psi |
| 테스트 압력: | 14.3bar/207psi |
| 최소 작동 온도 (동결 방지): | -10°C/14°F |
| 최대 작동 온도: | 90°C / 194°F |
| 인터페이스 재질: | 304 stainless steel |
| 연결 방식: | 1"BSPT |
배관 직결형 팽창 탱크
| Model Number | 연결 (in) | 공칭 용량 (L/G) | 치수 (mm) | 중량 | 벽 두께 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | kg | lb | ||||
| TLI-2LX | 1"BSPT | 2 / 0.5 | 208 | 126 | - | 1.05 | 2.32 | 1.1 |
| TLI-5LX | 5 / 1.3 | 272 | 202 | - | 2 | 4.41 | ||
| TLI-8LX | 8 / 2.1 | 310 | 202 | - | 2.3 | 5.07 | ||
| TLI-12LX | 12 / 3.2 | 353 | 230 | - | 3 | 6.61 | ||
| TLI-18LX | 18 / 4.8 | 374 | 278 | - | 3.85 | 8.49 | ||
| TLI-24LX | 24 / 6.3 | 440 | 290 | - | 4.7 | 10.36 | ||
| TLI-35LX | 35 / 9.2 | 480 | 318 | - | 5.55 | 12.24 | 1.1 | |
수평형 팽창 탱크
| Model Number | 연결 (in) | 공칭 용량 (L/G) | 치수 (mm) | 중량 | 벽 두께 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | kg | lb | ||||
| TLI-24LH | 1"BSPT | 24 / 6.3 | 447 | 322 | 163 | 5.15 | 11.35 | 1.1 |
| TLI-35LH | 35 / 9.2 | 480 | 352 | 177 | 5.95 | 13.12 | ||
| TLI-60LH | 60 / 15.9 | 530 | 422 | 213 | 10.9 | 24.03 | 1.5 | |
| TLI-100LH | 100 / 26.4 | 720 | 466 | 237 | 15.35 | 33.73 | ||
수직형 팽창 탱크
| Model Number | 연결 (in) | 공칭 용량 (L/G) | 치수 (mm) | 중량 | 벽 두께 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | kg | lb | ||||
| TLI-35LV | 1"BSPT | 35 / 7.95 | 550 | 318 | 63 | 6.2 | 13.67 | 1.1 |
| TLI-60LV | 60 / 15.9 | 623 | 387 | 67 | 11 | 24.25 | ||
| TLI-100LV | 100 / 26.4 | 810 | 428 | 66 | 15.5 | 34.17 | 1.5 | |
제품 상세 정보
제품 구조
- ① 누출 방지 O-ring 보호 공기 밸브 커버
- ② 두꺼워진 1.1mm carbon steel 탱크 본체, 10bar 압력 저항
- ③ 고정형 butyl rubber diaphragm, 공기 누출 없음 및 유지보수 불필요
- ④ 식품 등급 및 내식성 polypropylene 라이닝
- ⑤ 강화 304 stainless steel 인터페이스
- ⑥ 교체 가능한 강화 엔지니어링 thermoplastic 브래킷 및 받침대
- ⑦ 물 저장 구역이 배럴 벽과 분리됨
- ⑧ 공기 저장 챔버
- ⑨ 내구성이 뛰어난 고접착 분무 플라스틱 코팅
제품 상세 사진
교체형 다이어프램 팽창 탱크
| 최대 작동 압력: | 8 bar / 116 psi, 10 bar / 145 psi |
| 공장 사전 충전 압력: | 1.5 bar, 1.8 bar, 2.5 bar |
| 최소 작동 온도 (동결 방지): | -10°C / 14°F |
| 최대 작동 온도: | 100°C / 212°F |
| 인터페이스 재질: | Galvanized Steel |
| 연결 방식: | 1"BSPT |
교체형 Expansion Tank 사양
| Model Number | 연결 (in) | 공칭 용량 | 치수 (mm) | 중량 | 벽 두께 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | A | B | C | kg | lb | |||
| TLL-5LR (8bar) | 1"BSPT | 5 | 1.3 | 292 | 151 | - | 1.17 | 2.57 | 0.8 |
| TLL-8LR (8bar) | 8 | 2.1 | 325 | 201 | - | 1.6 | 3.52 | 0.8 | |
| TLL-5LR (10bar) | 5 | 1.3 | 292 | 152 | - | 1.5 | 3.31 | 1.1 | |
| TLL-8LR (10bar) | 8 | 2.1 | 325 | 202 | - | 2.1 | 4.63 | 1.1 | |
탱크를 선택하기 전에 적용 조건을 지정하십시오
시스템 유체 용적, 최저·최고 온도, 탱크 연결부의 냉간 충수 압력, 릴리프 밸브 설정값, 유체 조성 및 필요한 수용 용적을 기준으로 팽창 탱크를 선택하십시오. 수직·수평·인라인 설치, 연결구 크기와 나사 규격, 교체형 또는 고정형 다이어프램, 수출 대상 시장 및 수량도 명시해야 합니다. 공개된 공칭 용량은 수용 용적과 같지 않으므로 주문 전에 해당 모델의 수용량 데이터와 압력·온도 한계를 확인하십시오. 예비 계산에는 연결된 용량 선정 가이드를 사용하고, 프로젝트 검토 시에는 요청한 탱크 크기만이 아니라 전체 운전 조건을 보내십시오.